詳細(xì)說明
產(chǎn)品介紹
磁選機(jī)是在產(chǎn)業(yè)界使用最廣泛的、通用性高的機(jī)種之一,使用于再利用粉狀粒體中的除去鐵粉等,磁選機(jī)廣泛用于資源回收,木材業(yè)、礦業(yè)、窯業(yè)、化學(xué)、食品等其他工場。磁選機(jī)適用于粒度3mm以下的磁鐵礦、磁黃鐵礦、焙燒礦、鈦鐵礦等物料的濕式磁選,也用于煤、非金屬礦、建材等物料的除鐵作業(yè)。 磁選機(jī)的磁系,采用優(yōu)質(zhì)鐵氧體材料或與稀土磁鋼復(fù)合而成,以前筒表平均磁感應(yīng)強(qiáng)度為100-600mT。目前由于技術(shù)的發(fā)展,磁選機(jī)可以做成輥狀,磁場強(qiáng)度也提高到1644.3T.已經(jīng)是目前實測最高的磁場強(qiáng)度。性能特點
1、貧鐵礦經(jīng)粗碎或中碎后的粗選,排除圍巖等廢石,提高品位,減輕下一道工序的負(fù)荷。2、用于赤鐵礦還原閉路焙燒作業(yè)中將未充分還原的生礦選別,返回再燒。
3、用于陶瓷行業(yè)中將瓷泥中混雜的鐵除去,提高陶瓷產(chǎn)品的質(zhì)量。
4、燃煤礦、鑄造型砂、耐火材料以及其它行的需用要的除鐵作業(yè)。
工作原理
礦漿經(jīng)給礦箱流入槽體后,在給礦噴水管的水流作用下,礦粒呈松散狀態(tài)進(jìn)入槽體的給礦區(qū)。在磁場的作用,磁性礦粒發(fā)生磁聚而形成“磁團(tuán)”或“磁鏈”,“磁團(tuán)”或“磁鏈”在礦漿中受磁力作用,向磁極運動,而被吸附在圓筒上。由于磁極的極性沿圓筒旋轉(zhuǎn)方向是交替排列的,并且在工作時固定不動,“磁團(tuán)”或“磁鏈”在隨圓筒旋轉(zhuǎn)時,由于磁極交替而產(chǎn)生磁攪拌現(xiàn)象,被夾雜在“磁團(tuán)”或“磁鏈”中的脈石等非磁性礦物在翻動中脫落下來,最終被吸在圓筒表面的“磁團(tuán)”或“磁蓮”即是精礦。精礦隨圓筒轉(zhuǎn)到磁系邊緣磁力最弱處,在卸礦水管噴出的沖洗水流作用下被卸到精礦槽中,如果是全磁磁輥,卸礦是用刷輥進(jìn)行的。非磁性或弱磁性礦物被留在礦漿中隨礦漿排出槽外,即是尾礦。技術(shù)參數(shù)
型號 Type | CTB-66 | CTN-66 | CTS-66 | CTB-69 | CTT-69 | CTS-69 | CTB-612 | CTN-612 | CTS-612 | CTB-618 | CTN-618 | CTS-618 | |
規(guī)格 Specification | Φ600×600 | Φ600×900 Φ600×1200 | Φ600×1800 | ||||||||||
圓筒 Drum | 直徑 Diameter mm | 600 | |||||||||||
長度 Lenght mm | 600 | 900 | 1200 | 1800 | |||||||||
轉(zhuǎn)速revolution r/min | 40 | ||||||||||||
筒表磁感 應(yīng)強(qiáng)度 Flux dendity on drum surface mT | 分區(qū)選和掃選區(qū)平均值 Mean vakue scavenging zone | 145 (1800-700) | |||||||||||
最高點(線) Max. value | 170 (280-750) | ||||||||||||
分選粒度 Feed size mm | 0.5-0 | 0.6-0 | 6-0 | 0.5-0 | 0.6-0 | 6-0 | 0.5-0 | 0.6-0 | 6-0 | 0.5-0 | 0.6-0 | 6-0 | |
處理能力 Capacity | T/h | 5-10 | 8-15 | 10-20 | 15-30 | ||||||||
M3/h | 16 | 24 | 32 | 48 | |||||||||
外型尺寸 Outline dimension mm | 長 Length | 1548 | 1423 | 1423 | 1800 | 1723 | 1723 | 2100 | 2023 | 2023 | 2950 | 2950 | 3000 |
寬 Width | 1343 | 1300 | 1343 | 1343 | 1330 | 1343 | 1343 | 1330 | 1343 | 1330 | 1275 | 1283 | |
高 Height | 1115 | 1250 | |||||||||||
重量 Weight | t | 0.8 | 0.91 | 1.1 | 1.35 | ||||||||
電機(jī) Motor | 型號 Model | Y90S-4 | Y100L1-4 | YTC561 | |||||||||
功率 Power KW | 1.1 | 2.2 | 2 |
注:Notes
磁感應(yīng)強(qiáng)度括號內(nèi)數(shù)值,需加楔磁塊或釹鐵棚磁塊
If the flux density is up the value in round bracket.then the magnets or NdFeB rare earth shall beaded in.
型號說明:Type indication:
C T B – 6 12
圓筒長度 Drum length dm
圓筒直徑 Drum dia .dm
半逆流槽B,逆流槽N,順流槽S Swim-countercurrent tank B, countercurrent tank N, direct Current tank S
中心傳動、手動提拔 Drum type permanent magnetic.low magnetic and wed separation
濃縮機(jī) Magnetic separator
型號 Type | CTB-712 | CTN-712 | CTS-712 | CTS-718 | CTN-718 | CTS-718 | CTB-918 | CTN-918 | CTS-918 | CTB-924 | CTN-924 | CTS-924 | |
規(guī)格 Specification | Φ7500×1200 | Φ750×1800 | Φ900×1800 | Φ900×2400 | |||||||||
圓筒 Drum | 直徑 Diameter mm | 750 | 900 | ||||||||||
長度 Lenght mm | 1200 | 1800 | 1800 | 2400 | |||||||||
轉(zhuǎn)速revolution r/min | 35 | 28 | |||||||||||
筒表磁感 應(yīng)強(qiáng)度 Flux dendity on drum surface mT | 分區(qū)選和掃選區(qū)平均值 Mean vakue scavenging zone | 150 (180-700) | 160 (180-750) | ||||||||||
最高點(線) Max .value | 180(280-750) | 190(280-750) | |||||||||||
分選粒度 Feed size mm | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | |
處理能力 Capacity | T/h | 15-30 | 20-45 | 25-55 | 35-70 | ||||||||
M3/h | 48 | 72 | 90 | 110 | |||||||||
外型尺寸 Outline dimension mm | 長 Length | 2280 | 2880 | 3140 | 3740 | ||||||||
寬Width | 1620 | 1518 | 1620 | 1965 | 1895 | 1895 | 1510 | 1815 | 1550 | 1510 | 1815 | 1550 | |
高Height | 1340 | 1500 | 1590 | ||||||||||
重量Weight | t | 1.5 | 2.1 | 2.8 4.5 | |||||||||
電機(jī) Motor | 型號 Model | YTC562 | Y112M-4 | ||||||||||
功率 Power KW | 2.8 | 4 |
型號 Type | CTB-1018 | CTN-1018 | CTS-1018 | CTB-1021 | CTN-1021 | CTS-1021 | CTB-1024 | CTN-1024 | CTS-1024 | CTB-1030 | CTN-1030 | CTS-1030 | |
規(guī)格 Specification | Φ1050×1800 | Φ1500×2100 | Φ1050×2400 | Φ1050×3000 | |||||||||
圓筒 Drum | 直徑 Diameter mm | 1050 | |||||||||||
長度 Lenght mm | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | |||||||||
轉(zhuǎn)速revolution r/min | 22 | ||||||||||||
筒表磁感 應(yīng)強(qiáng)度 Flux dendity on drum surface mT | 分區(qū)選和掃選區(qū)平均值 Mean vakue scavenging zone | 165 (180-170) | |||||||||||
最高點(線) Max value | 190 (280-700) | ||||||||||||
分選粒度 Feed size mm | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | 1-0 | 0.6-0 | 6-0 | |
處理能力 Capacity | T/h | 40-75 | 45-88 | 52-100 | 65-125 | ||||||||
M3/h | 120 | 140 | 160 | 200 | |||||||||
外型尺寸 Outline dimension mm | 長 Length | 3100 | 3440 | 3740 | 4230 | ||||||||
寬Width | 1060 | 2050 | 2050 | 1660 | 2050 | 2050 | 1600 | 2050 | 2050 | 1660 | 2050 | 2050 | |
高 Height | 1740 | ||||||||||||
重量Weight | t | 4 | 4.05 | 5 | 6 | ||||||||
電機(jī) Motor | 型號 Model | Y132S-4 Y160M-4 | |||||||||||
功率 Power KW | 5.5 7.5 | ||||||||||||
國家銀牌產(chǎn)品 China national silver media products |