詳細說明
產(chǎn)品介紹
它的結(jié)構(gòu)主要由濃縮池、耙架、傳動機構(gòu)、給料裝置和卸料裝置所組成。濃縮池是用鋼板或鋼筋混凝土建造的圓錐漏斗形底的圓形池子。在池底的中心位置上開一個圓錐形的排料口,在池子上部周邊設(shè)有環(huán)形溢流槽。在池子正中心的回轉(zhuǎn)軸上懸掛著耙架機構(gòu)。耙架系一金屬桁架,在桁架下面固定著許多刮板,與濃縮池半徑成一定角度。兩對耙臂互相垂直成十字形?;剞D(zhuǎn)軸固定在蝸輪上,蝸輪由電動機帶動蝸桿驅(qū)動。當(dāng)蝸輪旋轉(zhuǎn)時,帶動回轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn),回轉(zhuǎn)軸即帶動整個耙架機構(gòu)在池中旋轉(zhuǎn),刮板即把濃縮產(chǎn)品刮至池中心卸料筒排出。刮板在刮過程中對沉淀物施加的壓力有助于擠出其中的水分,增加排礦濃度。需濃縮的礦漿沿著桁架上的給料槽給入池中央受料筒,該筒下部邊緣浸沒在澄清液面之下,礦漿沿徑向往四周流動,并產(chǎn)生沉淀作用,澄清液則由上部的環(huán)形溢流槽溢出。濃縮機的耙子旋轉(zhuǎn)很慢,一般處理物料愈細,其旋轉(zhuǎn)速度就應(yīng)愈慢,這樣可避免干擾沉淀的進行。為了避免濃縮機過載引起卸料口淤塞和耙架扭彎及其它設(shè)備事故,設(shè)有耙架提升裝置和過載信號機構(gòu)。
性能特點
(1)添加絮凝劑增大沉降固體顆粒的粒徑,從而加快沉降速度;(2)裝設(shè)傾斜板縮短礦粒沉降距離,增加沉降面積;
(3)發(fā)揮泥漿沉積濃相層的絮凝、過濾、壓縮和提高處理量的作用;
(4)配備有完整的自控設(shè)施。
工作原理
濃縮機主要由圓形濃縮池和耙式刮板機兩部分組成。濃縮池里懸浮于礦漿中的固體顆粒在重力作用下沉降,上部則成為澄清水,使固液得以分離。沉積于濃縮池底部的礦泥由耙式刮板連續(xù)地刮集到池底中心排礦口排出,而澄清水則由濃縮池上沿溢出。技術(shù)參數(shù)
型號Type | NZF-15Q | NZ-20Q | NZ-20 | NZF-20 | NZ-45 | |||
規(guī)格Specification | Φ15 | Φ20 | Φ45 | |||||
濃縮池 Thickener pool | 內(nèi)直徑 Inner dia m | 15 | 20 | 45 | ||||
池深Depth m | 4.4 | |||||||
斜度Inclination m | 90 | - | ||||||
沉淀面積 Settling area㎡ | 池底Bottom of pool | 176 314 | 1590 | |||||
傾斜板水平投影 level Porjectionof slope plate | 800 | 1400 | - | - | - | |||
耙架每轉(zhuǎn)時間Time of per rev.ofrake min | 10.4 | 20 | ||||||
提升高度 Lilftind height m | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | ||||
處理能力 capacity t/24h | 800 | 1440 | 960 | 500 | 515 | |||
重量Weight t | 32.4 | 43.218 | 24.504 | 25.287 | 47.81 | |||
減速器Gear reducer | - | - | - | - | - | |||
電機 Motor | 傳動 For driving | YTC752A-445.2W | YTC6725.2KW | |||||
提升 For liffing | Y112M-6 2.2KW | - | ||||||
圖號Drawing No. | F118P | F30PA | F30PE | F128P | F129P | |||
說明Remarks | 帶防腐板加 傾斜板 With anticorrosive 8 plate and slope plate | 加傾斜板自 動提耙 With slope plate automatic Lifting of rake | 自動提耙 Automatic lifting of rake | 掛膠防腐 Anticoros ive with rubber lag ging |
型號說明:Type indication:
NZF–20
濃縮池內(nèi)徑Inner dia.thickener pool m
防腐Anticorrosive
中心傳動、手動提拔 Central driving.Manual of rake
濃縮機Thickener
中心傳動式濃縮機技術(shù)參數(shù)
型號Type | NZ-9 | NZS-12 | NZS-12Q | NZ-20Q | NZ-30G | NZ-40 | NZ-45 | |||||||
規(guī)格Specification | Φ9 | Φ12 | Φ20 | Φ30 | Φ20 | Φ45 | ||||||||
濃縮池 Thickener pool | 內(nèi)直徑 Inner dia m | 9 | 12 | 20 | 30 | 20 | 45 | |||||||
池深Depth m | 4.15 | 3.985 | 3.5 | 4.4 | 7.165 | 5.391 | 6.043 | |||||||
斜度Inclination m | ||||||||||||||
沉淀面積 Settling area㎡ | 池底Bottom of pool | 63.6 | 113 | 314 | 707 | |||||||||
傾斜板水平投影 Level porjectionof slope plate | 244 | 1440 | ||||||||||||
耙架每轉(zhuǎn)時間Time of per rev.ofrakemin | 4.37 | 5.28 | 5.26 | 61.92 | 13.7 | 20.4 | 23.8 | |||||||
提升高度 Lifting height m | 0.26 0.4 | 0.61 | ||||||||||||
處理能力 capacity t/24h | 160 | 250 480 | 1440 | |||||||||||
重量 Weight t | 7.903 | 9.818 | 13.18 | 45.161 | 21.8 | 30.8 | 4806 | |||||||
減速器 Gear reducer | QZJ400-V-4Z | |||||||||||||
電機 Motor | 傳動 For driving | Y132S-6- 3W | XWED08 -84-1/187 | Y100L1-42.2×2KW | Y112M- 44XZKW | |||||||||
提升 For liffing | XWECD0.8 -30.8KW | Y112M-6 2.2KW | YCJ132-S 1.5KW | YCJ160- S2.2KW | ||||||||||
圓號Drawing No. | F171P | F172 | F60BP | F30KP | F202P F188P | F189P | ||||||||
說明Remarks | 自動提耙 Automatic lifting of rake | 加傾斜板自 動提耙 With Slope plate autom aticlifting of rake | 加傾斜板 With slope plate | 自動提耙 高效 Automatic lifting of rake high-effcient | 自動提耙 Automatic lifting of rakes |
型號說明:Type indication:
NZE–20
濃縮池內(nèi)徑Inner dia.thickener pool m
高效High-efficient
中心傳動、手動提拔 Central driving.Manual of rake
濃縮機Thickener